1MP -14; Attack 4x with 45% damage→MP -14; Attack 4x with 65% damage
2MP -14; Attack 4x with 46% damage→MP -14; Attack 4x with 66% damage
3MP -14; Attack 4x with 47% damage→MP -14; Attack 4x with 67% damage
4MP -14; Attack 4x with 48% damage→MP -14; Attack 4x with 68% damage
5MP -15; Attack 4x with 49% damage→MP -15; Attack 4x with 69% damage
6MP -15; Attack 4x with 50% damage→MP -15; Attack 4x with 70% damage
7MP -15; Attack 4x with 51% damage→MP -15; Attack 4x with 71% damage
8MP -16; Attack 4x with 52% damage→MP -16; Attack 4x with 72% damage
9MP -16; Attack 4x with 53% damage→MP -16; Attack 4x with 73% damage
10MP -16; Attack 4x with 54% damage→MP -16; Attack 4x with 75% damage
11MP -19; Attack 5x with 55% damage→MP -19; Attack 5x with 65% damage
12MP -19; Attack 5x with 56% damage→MP -19; Attack 5x with 66% damage
13MP -19; Attack 5x with 57% damage→MP -19; Attack 5x with 67% damage
14MP -19; Attack 5x with 58% damage→MP -19; Attack 5x with 68% damage
15MP -20; Attack 5x with 59% damage→MP -20; Attack 5x with 69% damage
16MP -20; Attack 5x with 60% damage→MP -20; Attack 5x with 70% damage
17MP -20; Attack 5x with 61% damage→MP -20; Attack 5x with 71% damage
18MP -21; Attack 5x with 62% damage→MP -21; Attack 5x with 72% damage
19MP -21; Attack 5x with 63% damage→MP -21; Attack 5x with 73% damage
20MP -21; Attack 5x with 64% damage→MP -21; Attack 5x with 75% damage
21unchanged MP -24; Attack 6x with 65% damage
22unchanged MP -24; Attack 6x with 66% damage
23unchanged MP -24; Attack 6x with 67% damage
24unchanged MP -25; Attack 6x with 68% damage
25unchanged MP -25; Attack 6x with 69% damage
26unchanged MP -25; Attack 6x with 70% damage
27unchanged MP -26; Attack 6x with 71% damage
28unchanged MP -26; Attack 6x with 72% damage
29unchanged MP -26; Attack 6x with 73% damage
30unchanged MP -28; Attack 6x with 75% damage